| Data Points (as of 09/06/98) | Males | Females | Total |
|---|---|---|---|
| Number of Data Points | 517 | 207 | 724 |
| Number of Distinct Participants | 388 | 170 | 558 |
| Year First Collected | 1967 | 1978 | - |
| Year Last Collected | 1982 | 1981 | - |
| Value | Meaning |
|---|---|
| 2 | PHA .01 |
| 3 | PHA .05 |
| 4 | PHA .1 |
| 5 | Con A 1 |
| 6 | Con A 2 |
| 7 | PWM .05 |
| 8 | PWM .5 |
| 9 | PWM .1 |
| 10 | PWM 1 |
| 11 | Prot A 5 |
| 12 | Prot A 10 |
| 13 | LPS 5 |
| 14 | PPD 50 |
| 15 | DT 5 |
| 16 | DT 10 |
| 17 | Candida .01 |
| 18 | Candida .1 |
| 19 | Candida 50 |
| 20 | Candida 1 |
| 21 | PHA .025 |
| 22 | Con A .5 |
| 23 | Prot A 1 |
| 24 | PHA .2 |
| 25 | Con A 3 |
| 26 | PWM 2 |
| 27 | SEB 10 |
| 28 | LPS 10 |
| 29 | Prot A 20 |
| 30 | PWM .2 |
| 31 | PWM 5 |
| 32 | PWM 10 |
| 33 | PHA .5 |
| 34 | DT 50 |
| 35 | PWM .3 |
| 36 | PHA .3 |
| 37 | PWM .01 |
| 38 | PWM .025 |
| 39 | Con A 5 |
| 40 | PHA 1 |
| 41 | PHA 2 |
| 42 | PHA 3 |
| 43 | Con A 20 |
| 44 | Con A 40 |
| 45 | Con A 60 |
| 46 | Con A .1 |
| 47 | Con A .25 |
| 48 | PWM .25 |
Revised 09/18/98 -- Send comments to our Web Master .